Medlemstal
Medlemstal opgøres efter årets udgang
Her ses medlemstallene for 2025.
| Medlemstal Firehøje 2025 | Udøvere | Ledere | Med-lemmer I alt | ||||||||||
| Alder | 0 - 12 år | 13 - 18 år | 19 - 24 år | 25 - 59 år | 60+ år | ||||||||
| Køn | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | 0-24 | 25+ | |
| Aktiv Fritid Vandel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 18 | 0 | 13 | 58 |
| Badminton | 9 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 36 | 7 | 30 | 3 | 6 | 114 |
| Cykelmotion | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5 | 19 | 0 | 11 | 45 |
| Fitness | 0 | 0 | 20 | 3 | 4 | 12 | 49 | 58 | 28 | 42 | 1 | 17 | 216 |
| Fodbold & E-Sport | 8 | 41 | 8 | 38 | 2 | 12 | 13 | 39 | 0 | 5 | 2 | 59 | 166 |
| Gymnastik | 77 | 34 | 5 | 9 | 2 | 0 | 68 | 20 | 25 | 11 | 18 | 20 | 251 |
| Håndbold | 23 | 19 | 5 | 13 | 18 | 14 | 32 | 20 | 4 | 7 | 7 | 13 | 155 |
| Idræt i dagtimerne, Nørup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 21 | 0 | 11 | 65 |
| Indoor cycling | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 16 | 12 | 20 | 0 | 11 | 68 |
| Klatring | 13 | 11 | 10 | 6 | 2 | 0 | 16 | 24 | 0 | 0 | 6 | 12 | 82 |
| Tennis | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 0 | 7 | 34 |
| I alt | 132 | 121 | 55 | 89 | 31 | 39 | 204 | 233 | 169 | 181 | 37 | 180 | 1254 |
