Firehøje Lotto Regnskab 2022
Spillemyndigheden kræver i sin godkendelse af Firehøje Lotto, at regnskabet herfor er tilgængeligt på vores hjemmeside.
Salgsperiode 3/1 22- 28/2 22
|
Solgte Lotto kuponer
594 á 60kr/ stk |
35.640,00 |
| Solgte annoncer i lotto kuponen | 10.800,00 |
| Indtægter i alt | 46.440,00 |
| Trykning af lotto kuponer | -5793,75 |
| Forsendelses omkostninger | -716,75 |
| Gebyr bank | -100,00 |
| Notar salær | -500,00 |
| Gevinster | -6489,00 |
| Udgifter i alt | -13599,50 |
| Resultat | 32840,5 |
